Почему стоит выполнить ремонт Форд Фиеста в нашем автосервисе?
Чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем и механизмов, необходимо использовать услуги высококвалифицированных специалистов. Для соответствия данному требованию, все автослесари и автоэлектрики нашей компании участвуют в профильных тренингах представителей завода изготовителя. Поддерживая этот уровень, нам удаётся максимально оперативно и очень качественно устранять любые неисправности. Кроме того, важно учесть и то, что мастерская подготовка позволяет нам решать сложные задачи по ремонту, так как наши специалисты знают все тонкости и особенности процесса именно по этой модели. Выполняя ремонт Ford Fiesta, мы осуществляем глубокий анализ повреждений, посредством комплексного подхода – производя компьютерную диагностику и визуальный осмотр неисправного узла.
В нашей компании вы можете осуществить:- Плановое и текущее техобслуживание (промывка двигателя с заменой всех "расходников": ремня ГРМ, масла, фильтра, свечей зажигания).
- Восстановление двигателя и ГБЦ (включая замену прокладки блока и клапанной крышки, топливного насоса, профилактику форсунок и системы охлаждения (включая замену термостата и радиатора).
- Обслуживание трансмиссии (снятие/ремонт МКПП/АКПП, замена сцепления, сальника первичного вала).
- Тормозная система ремонт (установка тормозных колодок, новых дисков, задних барабанов).
- Обслуживание подвески (замена стоек стабилизатора, переднего/ заднего рычага, подшипника ступицы, пыльника ШРУСа, пружин и амортизаторов).
- Ремонт рулевой рейки.
- Сход развал.
Цены на ремонт Форд Фиеста в САО Москвы
Работа | Стоимость руб |
DieselFIT - диагностика дизельного двигателя и электронных систем | 2960 |
MotorFIT + - расширенная диагностика ДВС и электронных систем | 2267 |
MotorFIT - диагностика ДВС и электронных систем | 1277 |
Аппаратная прочистка форсунок - ДВС до 2.4 л (включительно) | 1079 |
Аппаратная прочистка форсунок - ДВС свыше 2.4 л (включительно) | 1475 |
Прочистка дроссельной заслонки - ДВС до 2.4 л (включительно) | 1079 |
Прочистка дроссельной заслонки - ДВС свыше 2.4 л (включительно) | 1277 |
Аппаратная замена жидкости ГУР | 782 |
Аппаратная замена жидкости вариатора (без снятия поддона) | 1178 |
Аппаратная замена жидкости вариатора (со снятием поддона) | 2465 |
Аппаратная замена масла в АКПП без снятия поддона | 1178 |
Аппаратная замена масла в АКПП со снятием поддона | 2465 |
Аппаратная замена охлаждающей жидкости | 881 |
Аппаратная замена охлаждающей жидкости с промывкой системы | 1475 |
Замена воздушного фильтра | 89 |
Замена масла в МКПП | 683 |
Замена масла в заднем редукторе | 683 |
Замена масла в переднем редукторе | 683 |
Замена масла и масляного фильтра двигателя | 584 |
Замена масла раздаточной коробки | 683 |
Замена салонного фильтра | 386 |
Замена тормозной жидкости | 782 |
Смазка шлицевых соединений и крестовин карданного вала | 683 |
Замена пыльника рулевой рейки | 683 |
Замена рулевой тяги | 782 |
Дезинфекция системы кондиционирования | 2366 |
Диагностика системы кондиционирования | 980 |
Диагностика системы отопления | 584 |
Заправка автокондиционеров | 2267 |
Диагностика тормозной системы | 683 |
Замена тормозного суппорта | 683 |
Замена тормозной жидкости | 782 |
Замена тормозных барабанных колодок | 980 |
Замена тормозных дисков | 1376 |
Замена задних тормозных дисковых колодок | 683 |
Замена передних тормозных дисковых колодок | 683 |
Замена тормозных шлангов | 683 |
Проточка тормозных дисков | 2069 |
Аппаратная замена масла в АКПП без снятия поддона | 1178 |
Аппаратная замена масла в АКПП со снятием поддона | 2465 |
Замена масла в коробке передач | 683 |
Проверка и регулировка углов установки колес (простая подвеска) | 1079 |
Проверка и регулировка углов установки колес (сложная подвеска) | 2564 |
Проверка углов установки колес | 683 |
ScanFIT-DS7 - комплексная диагностика ходовой части | 1178 |
Диагностика ходовой части | 584 |
Замена ШРУСа приводного вала оси | 1574 |
Замена амортизатора подвески (одна ось) | 2158 |
Замена амортизатора подвески сложной конструкции (за 1 ось) | 3346 |
Замена наконечника рулевой тяги | 584 |
Замена подшипника ступицы | 1574 |
Замена пружины/рессоры подвески (за 1 ось) | 2158 |
Замена пыльника внешнего ШРУСа | 1475 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1475 |
Замена пыльника или отбойника амортизатора (за 1 ось) | 2158 |
Замена пыльника/отбойника амортизатора (сложная конструкция) (за 1 ось) | 3346 |
Замена рулевой тяги | 782 |
Замены опоры стойки/амортизатора (за 1 ось) | 2158 |
Замены опоры стойки/амортизатора (сложная конструкция) (за 1 ось) | 3346 |
DieselFIT - диагностика дизельного двигателя и электронных систем | 2960 |
MotorFIT + - расширенная диагностика ДВС и электронных систем | 2267 |
MotorFIT - диагностика ДВС и электронных систем | 1277 |
Проверка кузова автомобиля перед покупкой | 1376 |
Проверка состояния лакокрасочного покрытия | 980 |
Диагностика системы кондиционирования | 980 |
Диагностика системы отопления | 584 |
Диагностика тормозной системы | 683 |
Проверка углов установки колес | 683 |
ScanFIT-DS7 - комплексная диагностика ходовой части | 1178 |
Диагностика ходовой части | 584 |
Нанесение герметика на колесный диск | 149 |
Ремонт покрышки грибком | 198 |
Ремонт покрышки жгутом | 198 |
Установка вентиля бескамерной шины | 198 |
Установка камеры колеса (на снятом колесе, без стоимости камеры) | 238 |
Шиномонтаж R12 | 1109 |
R12 (низкопрофильная резина) | 1168 |
R13 | 1267 |
R13 (низкопрофильная резина) | 1307 |
R14 | 1406 |
R14 (низкопрофильная резина) | 1465 |
R15 | 1624 |
R15 (низкопрофильная резина) | 1663 |
R16 | 1742 |
R16 (низкопрофильная резина) | 1802 |
R17 | 1861 |
R17 (низкопрофильная резина) | 2020 |
R18 | 2138 |
R18 (низкопрофильная резина) | 2257 |
R19 | 2495 |
R19 (низкопрофильная резина) | 2574 |
R20 | 2653 |
R20 (низкопрофильная резина) | 2772 |
R21 | 2851 |
R21 (низкопрофильная резина) | 2970 |
R22 | 3208 |
R22 (низкопрофильная резина) | 3326 |
Run Flat R12 (1 колесо) | 337 |
Run Flat R13 (1 колесо) | 376 |
Run Flat R14 (1 колесо) | 426 |
Run Flat R15 (1 колесо) | 480 |
Run Flat R16 (1 колесо) | 520 |
Run Flat R17 (1 колесо) | 584 |
Run Flat R18 (1 колесо) | 653 |
Run Flat R19 (1 колесо) | 743 |
Run Flat R20 (1 колесо) | 797 |
Run Flat R21 (1 колесо) | 856 |
Run Flat R22 (1 колесо) | 960 |
Установка автосигнализации премиум класса | 8910 |
Установка автосигнализации среднего класса | 7425 |
Установка автосигнализации эконом класса | 5940 |
Качественный сервис – залог длительной эксплуатации!
За всю историю своего существования, модель Форд Фиеста претерпела 6 вариантов рестайлинга. Это обусловлено тем, что « малолитражка» пользуется высокой популярностью не только у себя на родине, но и по всему миру. Благодаря небольшому расходу топлива и приемлемому качеству эргономики салона, последние поколения становятся всё более востребованными. Однако за небольшим расходом и невысокой стоимостью модели кроются существенные недостатки: неремонтопригодность блока, а в некоторых случаях и ГБЦ. Кроме того, постоянная модернизация всех систем и механизмов привела к внедрению большого количества самой разнообразной электроники.
Преимущества в пользу ремонта Форд Фиеста в техцентре «Мика»
Чтобы обеспечить максимально лучшее качество ремонта, мы строго следуем простым, но обязательным принципам:- Используем исключительно сертифицированное ПО.
- Выявляем не только неисправность, но и причину, спровоцировавшую повреждение.
- Всем клиентам предлагаем наиболее выгодное по цене решение проблемы.
- Используем только качественные запчасти.
- Если предполагается большой фронт работ, мы готовы сделать существенную скидку!
Чтобы сократить время ожидания, для наших клиентов мы приготовили комфортную зону отдыха, где есть Wi-Fi подключение к интернету! Мы ремонтируем все модели Ford: Focus, Escape, Galaxy, Mondeo, Kuga, Fusion, Explorer, Transit, S-Max, Ranger! – Автосервис «Мика»