Почему стоит выполнить ремонт Ford Mondeo на серере Москвы в нашем автосервисе?
Каждый специалист нашего автосервиса – специально подготовленный автослесарь или автоэлектрик, прошедший повышение квалификации на тренингах представителей завода изготовителя. Это условие способствует тому, что при любых обстоятельствах мы готовы оперативно выявить и устранить неисправность, так как наши мастера знают все тонкости и особенности данной модели. Выполняя ремонт Форд Мондео, мы тщательно производим компьютерную диагностику, чтобы выявить все возможные неисправности и предложить наиболее быстрое, но при этом самое эффективное решение. Так как у нас есть всё, что необходимо (интеллектуальный и технический потенциал), мы готовы браться за ремонт любой сложности.
В нашей компании вы можете осуществить:- плановое и текущее техобслуживание (промывка двигателя, замена масла, фильтра, ремня ГРМ, свечей зажигания);
- капитальный/частичный ремонт двигателя (включая замену радиатора, профилактику форсунок и топливного насоса на дизельных установках);
- обслуживание трансмиссии (снятие/ремонт МКПП/АКПП, замена сцепления, сальника коленвала);
- ремонт тормозной системы (установка тормозных колодок, новых дисков, задних барабанов);
- обслуживание подвески (замена стоек стабилизатора, переднего/ заднего рычага, подшипника ступицы, пыльника ШРУСа);
- ремонт рулевой рейки;
- сход развал.
Цены на ремонт Форд Мондео
Работа | Стоимость руб |
DieselFIT - диагностика дизельного двигателя и электронных систем | 3110 |
MotorFIT + - расширенная диагностика ДВС и электронных систем | 2382 |
MotorFIT - диагностика ДВС и электронных систем | 1342 |
Аппаратная прочистка форсунок - ДВС до 2.4 л (включительно) | 1134 |
Аппаратная прочистка форсунок - ДВС свыше 2.4 л (включительно) | 1550 |
Прочистка дроссельной заслонки - ДВС до 2.4 л (включительно) | 1134 |
Прочистка дроссельной заслонки - ДВС свыше 2.4 л (включительно) | 1342 |
Аппаратная замена жидкости ГУР | 822 |
Аппаратная замена жидкости вариатора (без снятия поддона) | 1238 |
Аппаратная замена жидкости вариатора (со снятием поддона) | 2590 |
Аппаратная замена масла в АКПП без снятия поддона | 1238 |
Аппаратная замена масла в АКПП со снятием поддона | 2590 |
Аппаратная замена охлаждающей жидкости | 926 |
Аппаратная замена охлаждающей жидкости с промывкой системы | 1550 |
Замена воздушного фильтра | 94 |
Замена масла в МКПП | 718 |
Замена масла в заднем редукторе | 718 |
Замена масла в переднем редукторе | 718 |
Замена масла и масляного фильтра двигателя | 614 |
Замена масла раздаточной коробки | 718 |
Замена салонного фильтра | 406 |
Замена тормозной жидкости | 822 |
Смазка шлицевых соединений и крестовин карданного вала | 718 |
Замена пыльника рулевой рейки | 718 |
Замена рулевой тяги | 822 |
Дезинфекция системы кондиционирования | 2486 |
Диагностика системы кондиционирования | 1030 |
Диагностика системы отопления | 614 |
Заправка автокондиционеров | 2382 |
Диагностика тормозной системы | 718 |
Замена тормозного суппорта | 718 |
Замена тормозной жидкости | 822 |
Замена тормозных барабанных колодок | 1030 |
Замена тормозных дисков | 1446 |
Замена тормозных дисковых колодок (задняя ось) | 718 |
Замена тормозных дисковых колодок (передняя ось) | 718 |
Замена тормозных шлангов | 718 |
Проточка тормозных дисков | 2174 |
Аппаратная замена масла в АКПП без снятия поддона | 1238 |
Аппаратная замена масла в АКПП со снятием поддона | 2590 |
Замена масла в МКПП | 718 |
Проверка и регулировка углов установки колес (простая подвеска) | 1134 |
Проверка и регулировка углов установки колес (сложная подвеска) | 2694 |
Проверка углов установки колес | 718 |
ScanFIT-DS7 - комплексная диагностика ходовой части | 1238 |
Диагностика ходовой части | 614 |
Замена ШРУСа приводного вала оси | 1654 |
Замена амортизатора подвески (за 1 ось) | 2267 |
Замена амортизатора подвески сложной конструкции (за 1 ось) | 3515 |
Замена наконечника рулевой тяги | 614 |
Замена подшипника ступицы | 1654 |
Замена пружины/рессоры подвески (за 1 ось) | 2267 |
Замена пыльника внешнего ШРУСа | 1550 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1550 |
Замена пыльника/отбойника амортизатора (за 1 ось) | 2267 |
Замена пыльника/отбойника амортизатора (сложная конструкция) (за 1 ось) | 3515 |
Замена рулевой тяги | 822 |
Замены опоры стойки/амортизатора (за 1 ось) | 2267 |
Замены опоры стойки/амортизатора (сложная конструкция) (за 1 ось) | 3515 |
DieselFIT - диагностика дизельного двигателя и электронных систем | 3110 |
MotorFIT + - расширенная диагностика ДВС и электронных систем | 2382 |
MotorFIT - диагностика ДВС и электронных систем | 1342 |
Проверка кузова автомобиля перед покупкой | 1446 |
Проверка состояния лакокрасочного покрытия | 1030 |
Диагностика системы кондиционирования | 1030 |
Диагностика системы отопления | 614 |
Диагностика тормозной системы | 718 |
Проверка углов установки колес | 718 |
ScanFIT-DS7 - комплексная диагностика ходовой части | 1238 |
Диагностика ходовой части | 614 |
Нанесение герметика на колесный диск | 156 |
Ремонт покрышки грибком | 208 |
Ремонт покрышки жгутом | 208 |
Установка вентиля бескамерной шины | 208 |
Установка камеры колеса (на снятом колесе, без стоимости камеры) | 250 |
Шиномонтаж R12 | 1165 |
R12 (низкопрофильная резина) | 1227 |
R13 | 1331 |
R13 (низкопрофильная резина) | 1373 |
R14 | 1477 |
R14 (низкопрофильная резина) | 1539 |
R15 | 1706 |
R15 (низкопрофильная резина) | 1747 |
R16 | 1830 |
R16 (низкопрофильная резина) | 1893 |
R17 | 1955 |
R17 (низкопрофильная резина) | 2122 |
R18 | 2246 |
R18 (низкопрофильная резина) | 2371 |
R19 | 2621 |
R19 (низкопрофильная резина) | 2704 |
R20 | 2787 |
R20 (низкопрофильная резина) | 2912 |
R21 | 2995 |
R21 (низкопрофильная резина) | 3120 |
R22 | 3370 |
R22 (низкопрофильная резина) | 3494 |
Run Flat R12 (1 колесо) | 354 |
Run Flat R13 (1 колесо) | 395 |
Run Flat R14 (1 колесо) | 447 |
Run Flat R15 (1 колесо) | 504 |
Run Flat R16 (1 колесо) | 546 |
Run Flat R17 (1 колесо) | 614 |
Run Flat R18 (1 колесо) | 686 |
Run Flat R19 (1 колесо) | 780 |
Run Flat R20 (1 колесо) | 837 |
Run Flat R21 (1 колесо) | 900 |
Run Flat R22 (1 колесо) | 1009 |
Установка автосигнализации премиум класса | 9360 |
Установка автосигнализации среднего класса | 7800 |
Установка автосигнализации эконом класса | 6240 |
Качественный сервис – залог эффективной эксплуатации!
Среднеразмерные седаны автомобилей Форд Мондео завоевали отдельную нишу в отечественном авторынке, так как автомобили оборудованные бензиновым или дизельным двигателем способны пройти не менее 300-400 тыс. км пробега. Первые поколения имели наилучшее сочетание цены и качества сборки, поэтому такие автомобили можно встретить на наших дорогах практически повсюду. А вот с последним рестайлинговыми моделями владельцам приходится не так «сладко», ведь повышенная конструктивная сложность и наличие большого количества электронных систем привело к тому, что обслуживание может производить исключительно сертифицированное СТО.
Преимущества в пользу ремонта Форд Мондео в САО Москвы - техцентр «Мика»
Для получения наилучшего результата, мы придерживаемся определённых принципов, позволяющих нам достичь максимального качества обслуживания:- Мы не используем «пиратское» ПО.
- Чтобы исключить вероятность повторного повреждения, мы выявляем не только неисправность, но и причину, спровоцировавшую повреждение.
- Всем клиентам предлагаем наиболее выгодное по цене решение проблемы.
- В процессе ремонта используем те запчасти, на которые указал клиент (оригинал/неоригинал).
- Если предполагается большой фронт работ, мы готовы сделать существенную скидку!
Чтобы сократить время ожидания, для наших клиентов мы приготовили комфортную зону, где есть Wi-Fi подключение к интернету. Однако в случае необходимости оставить авто на длительный ремонт, вы можете воспользоваться метро – станция всего в пяти минутах ходьбы! – Автосервис «Мика»